


40,68 zł
Cena regularna:
45,20 zł

20,87 zł
Cena regularna:
23,19 zł

152,60 zł


EGO CHEF
Rozmiary UNISEX [cm]
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Klatka piersiowa | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 |
Talia | 70 | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 |
Długość nogawki | 75 | 78 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Rozmiary DAMSKIE [cm]
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Klatka piersiowa | 82 | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 |
Brzuch | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 |
Duże rozmiary [cm]
Rozmiar | 5XL | 6XL | 7XL |
Klatka piersiowa | 140 | 150 | 160 |
Talia | 150 | 160 | 170 |
Długość nogawki | 83 | 83 | 83 |
Rozmiary europejskie [cm]
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
PORTWEST
Męska klatka piersiowa
Rozmiar międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Rozmiar UE | 36 38 |
40 42 44 |
46 48 |
50 52 |
54 56 |
58 60 62 |
64 66 |
Klatka piersiowa | 72 76 |
80 84 88 |
92 96 |
100 104 |
108 112 |
116 120 124 |
128 132 |
Rozmiar międzynarodowy |
3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
Rozmiar UE | 68 70 |
72 74 |
76 78 80 |
82 84 86 |
88 90 92 |
94 96 98 |
Klatka piersiowa | 136 140 |
144 148 |
152 156 160 |
164 168 172 |
176 180 184 |
188 192 196 |
Rozmiar międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Rozmiar UE | 36 38 |
40 42 |
44 46 |
48 50 |
52 54 |
56 58 |
60 |
Rozmiar | 30 32 |
34 36 |
38 40 |
42 44 |
46 48 |
50 52 |
54 |
Klatka piersiowa | 60 64 |
68 72 |
76 80 |
84 88 |
92 96 |
100 104 |
108 112 |
Rozmiar międzynarodowy | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Rozmiar UE | 62 | 64 | 66 | 68 70 |
Rozmiar | 56 | 58 | 60 | 62 64 |
Klatka piersiowa |
116 |
124 128 |
132 136 140 |
144 148 152 |
Klatka piersiowa kobiet
Rozmiar międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Rozmiar UE | 30 32 |
34 36 |
38 40 |
42 | 44 46 |
48 50 |
52 | 54 |
Klatka piersiowa | 76 80 |
84 88 |
92 96 |
100 104 |
108 112 |
116 120 124 |
128 132 |
134 136 144 |
Rozmiar międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Rozmiar UE | 30 32 |
34 36 |
38 40 |
42 | 44 46 |
48 50 |
52 | 54 |
Klatka piersiowa | 60 64 |
68 72 |
76 80 |
84 88 |
92 96 |
100 104 108 |
112 116 |
120 124 128 |
Karlovsky
Damskie rozmiary [cm]
Bluzki
Rozmiary tuniki | 0 | I | II | III | ||||
Rozmiar międzynarodowy |
XS | S | M | L | ||||
Rozmiary konfekcyjne | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Klatka piersiowa | 76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
Talia | 62 | 63-65 | 66-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 |
Biodra | 86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Rozmiary tuniki | III | IV | V | VI | ||||
Rozmiar międzynarodowy | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||
Rozmiary konfekcyjne | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Klatka piersiowa | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 |
Talia | 88,5-94,5 | 95-101 | 101,5-107,5 | 108-114 | 114,5-120,5 | 121-127 | 127,5-133,5 | 134-140 |
Biodra | 115-119 | 120-124 | 125-129 | 130-134 | 135-139 | 140-144 | 145-149 | 150-154 |
Spodnie
[wzrost 165-174 cm]
(wartości w nawiasach dotyczą modeli spodni, dla których nie ma krótkich ani długich rozmiarów)
Rozmiar międzynarodowy | XS | S | M | L | ||||
Rozmiary konfekcyjne | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Szerokość talii | 62 | 63-65 | 66-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 |
Szerokość bioder | 86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Wew. długość nogawki | 78 (81) | 78 (81) | 78 (81) | 78 (81) | 78 (81) | 78 (81) | 78 (81) | 78 (81) |
Rozmiar międzynarodowy | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||
Rozmiary konfekcyjne | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Szerokość talii |
88,5-94,5 | 95-101 | 101,5-107,5 | 108-114 | 114,5-120,5 | 121-127 | 127,5-133,5 | 134-140 |
Szerokość bioder |
115-119 | 120-124 | 125-129 | 130-134 | 135-139 | 140-144 | 145-149 | 150-154 |
Wew. długość nogawki |
78 (81) | 78 (81) | 78 (81) | 78 (81) | 78 (81) | 78 (81) | 78 (81) | 78 (81) |
Męskie rozmiary [cm]
Bluzy & koszulki
Rozmiar międzynarodowy | S | M | L | ||||
Rozmiary konfekcyjne | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
(cm) | 84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 |
Obwód szyi | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | |||
Szerokość talii | 68 | 69-73 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 |
Szerokość bioder | 93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 |
Rozmiar międzynarodowy | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||
Rozmiary konfekcyjne | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
(cm) | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 | 133-136 |
Obwód szyi | 43/44 | 45/46 | 52/54 | 56/58 | |||
Szerokość talii | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-133 |
Szerokość bioder | 112-114 | 115-117 | 118-120 | 121-123 | 124-126 | 127-129 | 130-132 |
Rozmiar międzynarodowy |
4XL | 5XL | |||||
Rozmiary konfekcyjne | 70 | 72 | 74 | ||||
(cm) | 137-140 | 141-144 | 145-148 | ||||
Obwód szyi | 56/58 | 60/62 | |||||
Szerokość talii | 134-138 | 139-143 | 144-148 | ||||
Szerokość bioder | 133-135 | 136-138 | 139-141 |
Spodnie
[standardowe rozmiary]
wzrost od 175 - 186 cm
Rozmiar międzynarodowy |
S | M | L | XL | |||||
Rozmiary konfekcyjne | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Szerokość talii | 68 | 69-73 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 |
Szerokość bioder | 93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-114 | 115-117 |
Wew. dług. nogawki | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Rozmiar międzynarodowy | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||||
Rozmiary konfekcyjne | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |
Szerokość talii | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-133 | 134-138 | 139-143 | 144-148 | |
Szerokość bioder | 118-120 | 121-123 | 124-126 | 127-129 | 130-132 | 133-135 | 136-138 | 139-141 | |
Wew. dług. nogawki | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
QKING
Rozmiary [cm]
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
Długość | 61 | 62,5 | 64,5 | 66 | 68 |
Biodra | 53 | 56 | 60 | 66,5 | 70 |
Klatka piersiowa | 52 | 56 | 59,5 | 65,5 | 70 |
Rękaw | 63 | 63 | 66 | 66,5 | 66,5 |