40,68 zł
Cena regularna:
45,20 zł
20,87 zł
Cena regularna:
23,19 zł
155,40 zł
EGO CHEF
Rozmiary unisex [cm]
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Klatka piersiowa | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 |
Talia | 70 | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 |
Długość nogawki | 75 | 78 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Rozmiary damskie [cm]
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Klatka piersiowa | 82 | 90 | 99 | 106 | 114 | 122 |
Brzuch | 71 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 |
Duze rozmiary [cm]
Rozmiar | 5XL | 6XL | 7XL |
Klatka piersiowa | 140 | 150 | 160 |
Talia | 150 | 160 | 170 |
Długość nogawki | 83 | 83 | 83 |
Rozmiary europejskie[cm]
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
PORTWEST
Męskie rozmiary [cm]
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Talia | 68, 72 | 76, 80 | 84, 88 | 92, 96 | 100, 112 | 108, 112 | 116, 120 | 124, 128 | 132, 136, 140 |
Klatka piersiowa | 80, 84, 88 | 92, 96 | 100, 104 | 108, 112 | 116, 120, 124 | 128, 136 | 138, 140 | 144, 148 | 152, 156, 160 |
Damskie rozmiary [cm]
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Talia | 72, 76, 80 | 84, 88 | 92, 96 | 100, 104 | 108, 112 | 116, 120 | 124, 128 | 132, 136 |
Klatka piersiowa | 60, 64 | 68, 72 | 76, 80 | 84, 88 | 92, 96 | 100, 104, 108 | 112, 116 | 120, 124, 128 |
KARLOVSKY
Damskie rozmiary
Rozmiar | XS | S | M | L | ||||
Rozmiar eurpejski | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Klatka piersiowa[cm] | 76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
Talia [cm] | 62 | 63-65 | 66-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 |
Biodra [cm] | 86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Rozmiar | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||
Rozmiar eurpejski | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Klatka piersiowa[cm] | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 |
Talia [cm] | 88,5-94,5 | 95-101 | 101,5-107,5 | 108-114 | 114,5-120,5 | 121-127 | 127,5-133,5 | 134-140 |
Biodra [cm] | 86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Męskie rozmiary
Rozmiar | XS | S | M | L | ||||
Rozmiar eurpejski | - | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Klatka piersiowa[cm] | - | 84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 |
Talia [cm] | - | 68 | 69-73 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 |
Biodra [cm] | - | 93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 |
Rozmiar | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||
Rozmiar eurpejski | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Klatka piersiowa[cm] | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 | 133-136 | 137-140 |
Talia [cm] | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-133 | 134-138 |
Biodra [cm] | 112-114 | 115-117 | 118-120 | 121-123 | 124-126 | 127-129 | 130-132 | 133-135 |
QKING
Rozmiary [cm]
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
Długość | 61 | 62,5 | 64,5 | 66 | 68 |
Biodra | 53 | 56 | 60 | 66,5 | 70 |
Klatka piersiowa | 52 | 56 | 59,5 | 65,5 | 70 |
Rękaw | 63 | 63 | 66 | 66,5 | 66,5 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]